Google Cloud asia-south2 VM prices
Google Cloud (GCP) region asia-south2 in Delhi, India · 301 machine types · checked 25 October 2026, 13:42 UTC
Monthly prices are 730 hours plus a 10 GB boot disk: Balanced Persistent Disk $1.20, Hyperdisk Balanced $2.04. Linux, list prices in USD.
| Machine type | vCPU | Memory | Cores | On-demand | Spot | 1-year commitment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a3 GPU / accelerator · Intel | ||||||
| a3-highgpu-1g | 26 | 234 GB | dedicated | $9,700 | $3,112 | $6,729 |
| a3-highgpu-2g | 52 | 468 GB | dedicated | $19,398 | $6,224 | $13,456 |
| a3-highgpu-4g | 104 | 936 GB | dedicated | $38,795 | $12,446 | $26,912 |
| a3-highgpu-8g | 208 | 1872 GB | dedicated | $77,589 | $24,891 | $53,822 |
| c2 Compute optimized · Intel | ||||||
| c2-standard-4 | 4 | 16 GB | dedicated | $184 | $31.51 | $117 |
| c2-standard-8 | 8 | 32 GB | dedicated | $367 | $61.82 | $232 |
| c2-standard-16 | 16 | 64 GB | dedicated | $734 | $122 | $462 |
| c2-standard-30 | 30 | 120 GB | dedicated | $1,374 | $229 | $866 |
| c2-standard-60 | 60 | 240 GB | dedicated | $2,747 | $456 | $1,731 |
| c2d Compute optimized · AMD | ||||||
| c2d-highcpu-2 | 2 | 4 GB | dedicated | $66.93 | $8.87 | $42.61 |
| c2d-standard-2 | 2 | 8 GB | dedicated | $80.81 | $10.49 | $51.35 |
| c2d-highmem-2 | 2 | 16 GB | dedicated | $109 | $13.73 | $68.84 |
| c2d-highcpu-4 | 4 | 8 GB | dedicated | $133 | $16.53 | $84.01 |
| c2d-standard-4 | 4 | 16 GB | dedicated | $160 | $19.77 | $102 |
| c2d-highmem-4 | 4 | 32 GB | dedicated | $216 | $26.25 | $136 |
| c2d-highcpu-8 | 8 | 16 GB | dedicated | $264 | $31.86 | $167 |
| c2d-standard-8 | 8 | 32 GB | dedicated | $320 | $38.34 | $202 |
| c2d-highmem-8 | 8 | 64 GB | dedicated | $431 | $51.31 | $272 |
| c2d-highcpu-16 | 16 | 32 GB | dedicated | $527 | $62.52 | $332 |
| c2d-standard-16 | 16 | 64 GB | dedicated | $638 | $75.48 | $402 |
| c2d-highmem-16 | 16 | 128 GB | dedicated | $860 | $101 | $542 |
| c2d-highcpu-32 | 32 | 64 GB | dedicated | $1,053 | $124 | $664 |
| c2d-standard-32 | 32 | 128 GB | dedicated | $1,275 | $150 | $804 |
| c2d-highmem-32 | 32 | 256 GB | dedicated | $1,719 | $202 | $1,083 |
| c2d-highcpu-56 | 56 | 112 GB | dedicated | $1,842 | $216 | $1,161 |
| c2d-standard-56 | 56 | 224 GB | dedicated | $2,230 | $261 | $1,405 |
| c2d-highmem-56 | 56 | 448 GB | dedicated | $3,008 | $352 | $1,895 |
| c2d-highcpu-112 | 112 | 224 GB | dedicated | $3,682 | $430 | $2,320 |
| c2d-standard-112 | 112 | 448 GB | dedicated | $4,459 | $521 | $2,810 |
| c2d-highmem-112 | 112 | 896 GB | dedicated | $6,014 | $703 | $3,789 |
| c3 General purpose · Intel | ||||||
| c3-highcpu-4 | 4 | 8 GB | dedicated | $130 | $14.17 | $82.56 |
| c3-standard-4 | 4 | 16 GB | dedicated | $154 | $16.57 | $97.63 |
| c3-highmem-4 | 4 | 32 GB | dedicated | $202 | $21.37 | $128 |
| c3-highcpu-8 | 8 | 16 GB | dedicated | $259 | $27.14 | $164 |
| c3-standard-8 | 8 | 32 GB | dedicated | $307 | $31.94 | $194 |
| c3-highmem-8 | 8 | 64 GB | dedicated | $403 | $41.54 | $254 |
| c3-highcpu-22 | 22 | 44 GB | dedicated | $712 | $72.54 | $449 |
| c3-standard-22 | 22 | 88 GB | dedicated | $843 | $85.74 | $532 |
| c3-highmem-22 | 22 | 176 GB | dedicated | $1,106 | $112 | $697 |
| c3-highcpu-44 | 44 | 88 GB | dedicated | $1,422 | $144 | $896 |
| c3-standard-44 | 44 | 176 GB | dedicated | $1,685 | $170 | $1,062 |
| c3-highmem-44 | 44 | 352 GB | dedicated | $2,211 | $223 | $1,393 |
| c3-highcpu-88 | 88 | 176 GB | dedicated | $2,842 | $287 | $1,791 |
| c3-standard-88 | 88 | 352 GB | dedicated | $3,369 | $339 | $2,123 |
| c3-highmem-88 | 88 | 704 GB | dedicated | $4,421 | $445 | $2,786 |
| c3-highcpu-176 | 176 | 352 GB | dedicated | $5,684 | $572 | $3,581 |
| c3-standard-176 | 176 | 704 GB | dedicated | $6,736 | $678 | $4,244 |
| c3-highmem-176 | 176 | 1408 GB | dedicated | $8,841 | $889 | $5,570 |
| c4 General purpose · Intel | ||||||
| c4-highcpu-2 | 2 | 4 GB | dedicated | $66.61 | $28.88 | $42.72 |
| c4-standard-2 | 2 | 7 GB | dedicated | $75.58 | $32.61 | $48.37 |
| c4-highmem-2 | 2 | 15 GB | dedicated | $99.50 | $42.56 | $63.44 |
| c4-highcpu-4 | 4 | 8 GB | dedicated | $131 | $55.73 | $83.40 |
| c4-standard-4 | 4 | 15 GB | dedicated | $152 | $64.43 | $96.59 |
| c4-standard-4-lssd | 4 | 15 GB | dedicated | $215 | $90.42 | $136 |
| c4-highmem-4 | 4 | 31 GB | dedicated | $200 | $84.32 | $127 |
| c4-highmem-4-lssd | 4 | 31 GB | dedicated | $262 | $110 | $166 |
| c4-highcpu-8 | 8 | 16 GB | dedicated | $260 | $109 | $165 |
| c4-standard-8 | 8 | 30 GB | dedicated | $302 | $127 | $191 |
| c4-standard-8-lssd | 8 | 30 GB | dedicated | $365 | $153 | $230 |
| c4-highmem-8 | 8 | 62 GB | dedicated | $398 | $167 | $251 |
| c4-highmem-8-lssd | 8 | 62 GB | dedicated | $460 | $193 | $291 |
| c4-highcpu-16 | 16 | 32 GB | dedicated | $519 | $217 | $327 |
| c4-standard-16 | 16 | 60 GB | dedicated | $602 | $252 | $380 |
| c4-standard-16-lssd | 16 | 60 GB | dedicated | $727 | $304 | $459 |
| c4-highmem-16 | 16 | 124 GB | dedicated | $794 | $331 | $501 |
| c4-highmem-16-lssd | 16 | 124 GB | dedicated | $918 | $383 | $579 |
| c4-highcpu-24 | 24 | 48 GB | dedicated | $777 | $324 | $490 |
| c4-standard-24 | 24 | 90 GB | dedicated | $902 | $376 | $569 |
| c4-standard-24-lssd | 24 | 90 GB | dedicated | $1,152 | $480 | $727 |
| c4-highmem-24 | 24 | 186 GB | dedicated | $1,190 | $496 | $750 |
| c4-highmem-24-lssd | 24 | 186 GB | dedicated | $1,439 | $600 | $907 |
| c4-highcpu-32 | 32 | 64 GB | dedicated | $1,035 | $432 | $653 |
| c4-standard-32 | 32 | 120 GB | dedicated | $1,203 | $501 | $758 |
| c4-standard-32-lssd | 32 | 120 GB | dedicated | $1,515 | $631 | $955 |
| c4-highmem-32 | 32 | 248 GB | dedicated | $1,585 | $660 | $1,000 |
| c4-highmem-32-lssd | 32 | 248 GB | dedicated | $1,897 | $790 | $1,196 |
| c4-highcpu-48 | 48 | 96 GB | dedicated | $1,552 | $646 | $978 |
| c4-standard-48 | 48 | 180 GB | dedicated | $1,803 | $751 | $1,137 |
| c4-standard-48-lssd | 48 | 180 GB | dedicated | $2,302 | $959 | $1,451 |
| c4-highmem-48 | 48 | 372 GB | dedicated | $2,377 | $989 | $1,498 |
| c4-highmem-48-lssd | 48 | 372 GB | dedicated | $2,876 | $1,197 | $1,813 |
| c4-highcpu-96 | 96 | 192 GB | dedicated | $3,102 | $1,291 | $1,955 |
| c4-standard-96 | 96 | 360 GB | dedicated | $3,604 | $1,499 | $2,271 |
| c4-standard-96-lssd | 96 | 360 GB | dedicated | $4,602 | $1,915 | $2,900 |
| c4-highmem-96 | 96 | 744 GB | dedicated | $4,752 | $1,977 | $2,995 |
| c4-highmem-96-lssd | 96 | 744 GB | dedicated | $5,750 | $2,393 | $3,624 |
| c4-highcpu-144 | 144 | 288 GB | dedicated | $4,651 | $1,935 | $2,931 |
| c4-standard-144 | 144 | 540 GB | dedicated | $5,405 | $2,248 | $3,406 |
| c4-standard-144-lssd | 144 | 540 GB | dedicated | $6,902 | $2,872 | $4,349 |
| c4-highmem-144 | 144 | 1116 GB | dedicated | $7,127 | $2,964 | $4,491 |
| c4-highmem-144-lssd | 144 | 1116 GB | dedicated | $8,625 | $3,588 | $5,434 |
| c4-highcpu-192 | 192 | 384 GB | dedicated | $6,201 | $2,579 | $3,908 |
| c4-standard-192 | 192 | 720 GB | dedicated | $7,206 | $2,997 | $4,540 |
| c4-standard-192-lssd | 192 | 720 GB | dedicated | $9,202 | $3,828 | $5,798 |
| c4-highmem-192 | 192 | 1488 GB | dedicated | $9,502 | $3,952 | $5,987 |
| c4-highmem-192-lssd | 192 | 1488 GB | dedicated | $11,499 | $4,783 | $7,245 |
| c4-highcpu-288 | 288 | 576 GB | dedicated | $9,301 | $3,868 | $5,860 |
| c4-standard-288 | 288 | 1080 GB | dedicated | $10,807 | $4,494 | $6,810 |
| c4-standard-288-lssd | 288 | 1080 GB | dedicated | $13,803 | $5,741 | $8,697 |
| c4-highmem-288 | 288 | 2232 GB | dedicated | $14,252 | $5,926 | $8,980 |
| c4-highmem-288-lssd | 288 | 2232 GB | dedicated | $17,247 | $7,174 | $10,867 |
| c4-highmem-288-metal | 288 | 2232 GB | dedicated | $14,252 | $5,926 | $8,980 |
| e2 General purpose · Intel or AMD | ||||||
| e2-micro | 2 | 1 GB | shared | $8.54 | $4.99 | $5.83 |
| e2-highcpu-2 | 2 | 2 GB | dedicated | $44.58 | $23.58 | $28.53 |
| e2-small | 2 | 2 GB | shared | $15.89 | $8.78 | $10.45 |
| e2-medium | 2 | 4 GB | shared | $30.58 | $16.36 | $19.71 |
| e2-standard-2 | 2 | 8 GB | dedicated | $59.95 | $31.52 | $38.21 |
| e2-highmem-2 | 2 | 16 GB | dedicated | $80.46 | $42.10 | $51.13 |
| e2-highcpu-4 | 4 | 4 GB | dedicated | $87.95 | $45.97 | $55.85 |
| e2-standard-4 | 4 | 16 GB | dedicated | $119 | $61.84 | $75.23 |
| e2-highmem-4 | 4 | 32 GB | dedicated | $160 | $83.01 | $101 |
| e2-highcpu-8 | 8 | 8 GB | dedicated | $175 | $90.74 | $111 |
| e2-standard-8 | 8 | 32 GB | dedicated | $236 | $122 | $149 |
| e2-highmem-8 | 8 | 64 GB | dedicated | $318 | $165 | $201 |
| e2-highcpu-16 | 16 | 16 GB | dedicated | $348 | $180 | $220 |
| e2-standard-16 | 16 | 64 GB | dedicated | $471 | $244 | $297 |
| e2-highmem-16 | 16 | 128 GB | dedicated | $635 | $328 | $401 |
| e2-highcpu-32 | 32 | 32 GB | dedicated | $695 | $359 | $438 |
| e2-standard-32 | 32 | 128 GB | dedicated | $941 | $486 | $593 |
| f1 General purpose · Intel | ||||||
| f1-micro | 1 | 0.6 GB | shared | $7.84 | $1.80 | – |
| g1 General purpose · Intel | ||||||
| g1-small | 1 | 1.7 GB | shared | $23.68 | $3.22 | – |
| g4 GPU / accelerator · AMD | ||||||
| g4-standard-48 | 48 | 180 GB | dedicated | $4,272 | $1,774 | $2,948 |
| g4-standard-96 | 96 | 360 GB | dedicated | $8,542 | $3,546 | $5,894 |
| g4-standard-192 | 192 | 720 GB | dedicated | $17,083 | $7,091 | $11,788 |
| g4-standard-384 | 384 | 1440 GB | dedicated | $34,165 | $14,180 | $23,574 |
| m1 Memory optimized · Intel | ||||||
| m1-ultramem-40 | 40 | 961 GB | dedicated | $5,269 | $475 | $3,108 |
| m1-ultramem-80 | 80 | 1922 GB | dedicated | $10,537 | $949 | $6,215 |
| m1-ultramem-160 | 160 | 3844 GB | dedicated | $21,073 | $1,897 | $12,429 |
| m2 Memory optimized · Intel | ||||||
| m2-ultramem-208 | 208 | 5888 GB | dedicated | $35,255 | – | – |
| m2-megamem-416 | 416 | 5888 GB | dedicated | $42,094 | – | – |
| m2-hypermem-416 | 416 | 8832 GB | dedicated | $56,301 | – | – |
| m2-ultramem-416 | 416 | 11776 GB | dedicated | $70,508 | – | – |
| m3 Memory optimized · Intel | ||||||
| m3-ultramem-32 | 32 | 976 GB | dedicated | $4,630 | $419 | $2,741 |
| m3-megamem-64 | 64 | 976 GB | dedicated | $5,476 | $495 | $3,241 |
| m3-ultramem-64 | 64 | 1952 GB | dedicated | $9,259 | $837 | $5,480 |
| m3-megamem-128 | 128 | 1952 GB | dedicated | $10,951 | $990 | $6,480 |
| m3-ultramem-128 | 128 | 3904 GB | dedicated | $18,517 | $1,674 | $10,960 |
| m4 Memory optimized · Intel | ||||||
| m4-hypermem-16 | 16 | 248 GB | dedicated | $1,074 | $111 | $635 |
| m4-megamem-28 | 28 | 372 GB | dedicated | $1,665 | $171 | $983 |
| m4-hypermem-32 | 32 | 496 GB | dedicated | $2,146 | $219 | $1,267 |
| m4-megamem-56 | 56 | 744 GB | dedicated | $3,328 | $339 | $1,964 |
| m4-ultramem-56 | 56 | 1488 GB | dedicated | $5,885 | $599 | $3,473 |
| m4-hypermem-64 | 64 | 992 GB | dedicated | $4,290 | $437 | $2,532 |
| m4-megamem-112 | 112 | 1488 GB | dedicated | $6,654 | $677 | $3,927 |
| m4-ultramem-112 | 112 | 2976 GB | dedicated | $11,767 | $1,196 | $6,944 |
| m4-megamem-224 | 224 | 2976 GB | dedicated | $13,307 | $1,351 | $7,852 |
| m4-ultramem-224 | 224 | 5952 GB | dedicated | $29,307 | $5,091 | $17,291 |
| m4n Memory optimized · x86 | ||||||
| m4n-hypermem-16 | 16 | 248 GB | dedicated | $1,950 | $781 | $1,230 |
| m4n-megamem-28 | 28 | 372 GB | dedicated | $3,025 | $1,211 | $1,906 |
| m4n-hypermem-32 | 32 | 496 GB | dedicated | $3,899 | $1,561 | $2,457 |
| m4n-megamem-56 | 56 | 744 GB | dedicated | $6,047 | $2,420 | $3,811 |
| m4n-ultramem-56 | 56 | 1488 GB | dedicated | $10,694 | $4,279 | $6,738 |
| m4n-hypermem-64 | 64 | 992 GB | dedicated | $7,796 | $3,120 | $4,912 |
| m4n-megamem-112 | 112 | 1488 GB | dedicated | $12,092 | $4,838 | $7,619 |
| m4n-ultramem-112 | 112 | 2976 GB | dedicated | $21,385 | $8,555 | $13,474 |
| m4n-megamem-224 | 224 | 2976 GB | dedicated | $24,183 | $9,674 | $15,236 |
| m4n-ultramem-224 | 224 | 5952 GB | dedicated | $53,261 | $21,306 | $33,556 |
| n1 General purpose · Intel | ||||||
| n1-standard-1 | 1 | 3.75 GB | dedicated | $42.85 | $11.58 | $27.43 |
| n1-highcpu-2 | 2 | 1.8 GB | dedicated | $63.32 | $16.67 | $40.33 |
| n1-standard-2 | 2 | 7.5 GB | dedicated | $84.49 | $21.95 | $53.67 |
| n1-highmem-2 | 2 | 13 GB | dedicated | $105 | $27.05 | $66.54 |
| n1-highcpu-4 | 4 | 3.6 GB | dedicated | $125 | $32.13 | $79.47 |
| n1-standard-4 | 4 | 15 GB | dedicated | $168 | $42.70 | $106 |
| n1-highmem-4 | 4 | 26 GB | dedicated | $209 | $52.90 | $132 |
| n1-highcpu-8 | 8 | 7.2 GB | dedicated | $250 | $63.06 | $158 |
| n1-standard-8 | 8 | 30 GB | dedicated | $334 | $84.20 | $211 |
| n1-highmem-8 | 8 | 52 GB | dedicated | $416 | $105 | $263 |
| n1-highcpu-16 | 16 | 14.4 GB | dedicated | $498 | $125 | $314 |
| n1-standard-16 | 16 | 60 GB | dedicated | $668 | $167 | $421 |
| n1-highmem-16 | 16 | 104 GB | dedicated | $831 | $208 | $524 |
| n1-highcpu-32 | 32 | 28.8 GB | dedicated | $995 | $249 | $627 |
| n1-standard-32 | 32 | 120 GB | dedicated | $1,334 | $333 | $841 |
| n1-highmem-32 | 32 | 208 GB | dedicated | $1,661 | $415 | $1,047 |
| n1-ultramem-40 | 40 | 961 GB | dedicated | $4,679 | $1,168 | $2,948 |
| n1-highcpu-64 | 64 | 57.6 GB | dedicated | $1,989 | $496 | $1,253 |
| n1-standard-64 | 64 | 240 GB | dedicated | $2,667 | $665 | $1,680 |
| n1-highmem-64 | 64 | 416 GB | dedicated | $3,320 | $828 | $2,092 |
| n1-ultramem-80 | 80 | 1922 GB | dedicated | $9,357 | $2,335 | $5,895 |
| n1-highcpu-96 | 96 | 86.4 GB | dedicated | $2,983 | $744 | $1,880 |
| n1-standard-96 | 96 | 360 GB | dedicated | $3,999 | $997 | $2,520 |
| n1-highmem-96 | 96 | 624 GB | dedicated | $4,980 | $1,242 | $3,137 |
| n1-ultramem-160 | 160 | 3844 GB | dedicated | $18,714 | $4,669 | $11,789 |
| n2 General purpose · Intel | ||||||
| n2-highcpu-2 | 2 | 2 GB | dedicated | $64.06 | $6.86 | $40.80 |
| n2-standard-2 | 2 | 8 GB | dedicated | $86.35 | $8.87 | $54.84 |
| n2-highmem-2 | 2 | 16 GB | dedicated | $116 | $11.54 | $73.55 |
| n2-highcpu-4 | 4 | 4 GB | dedicated | $127 | $12.52 | $80.40 |
| n2-standard-4 | 4 | 16 GB | dedicated | $172 | $16.54 | $108 |
| n2-highmem-4 | 4 | 32 GB | dedicated | $231 | $21.89 | $146 |
| n2-highcpu-8 | 8 | 8 GB | dedicated | $253 | $23.85 | $160 |
| n2-standard-8 | 8 | 32 GB | dedicated | $342 | $31.87 | $216 |
| n2-highmem-8 | 8 | 64 GB | dedicated | $461 | $42.57 | $291 |
| n2-highcpu-16 | 16 | 16 GB | dedicated | $504 | $46.50 | $318 |
| n2-standard-16 | 16 | 64 GB | dedicated | $682 | $62.54 | $430 |
| n2-highmem-16 | 16 | 128 GB | dedicated | $920 | $83.94 | $580 |
| n2-highcpu-32 | 32 | 32 GB | dedicated | $1,007 | $91.79 | $635 |
| n2-standard-32 | 32 | 128 GB | dedicated | $1,364 | $124 | $859 |
| n2-highmem-32 | 32 | 256 GB | dedicated | $1,839 | $167 | $1,159 |
| n2-highcpu-48 | 48 | 48 GB | dedicated | $1,510 | $137 | $952 |
| n2-standard-48 | 48 | 192 GB | dedicated | $2,045 | $185 | $1,288 |
| n2-highmem-48 | 48 | 384 GB | dedicated | $2,758 | $249 | $1,738 |
| n2-highcpu-64 | 64 | 64 GB | dedicated | $2,013 | $182 | $1,268 |
| n2-standard-64 | 64 | 256 GB | dedicated | $2,726 | $247 | $1,718 |
| n2-highmem-64 | 64 | 512 GB | dedicated | $3,677 | $332 | $2,317 |
| n2-highcpu-80 | 80 | 80 GB | dedicated | $2,516 | $228 | $1,585 |
| n2-standard-80 | 80 | 320 GB | dedicated | $3,407 | $308 | $2,147 |
| n2-highmem-80 | 80 | 640 GB | dedicated | $4,596 | $415 | $2,895 |
| n2-highcpu-96 | 96 | 96 GB | dedicated | $3,019 | $273 | $1,902 |
| n2-standard-96 | 96 | 384 GB | dedicated | $4,088 | $369 | $2,576 |
| n2-highmem-96 | 96 | 768 GB | dedicated | $5,515 | $498 | $3,474 |
| n2-standard-128 | 128 | 512 GB | dedicated | $5,451 | $492 | $3,434 |
| n2-highmem-128 | 128 | 864 GB | dedicated | $6,758 | $610 | $4,258 |
| n2d General purpose · AMD | ||||||
| n2d-highcpu-2 | 2 | 2 GB | dedicated | $55.89 | $32.21 | $35.65 |
| n2d-standard-2 | 2 | 8 GB | dedicated | $75.28 | $43.21 | $47.86 |
| n2d-highmem-2 | 2 | 16 GB | dedicated | $101 | $57.87 | $64.14 |
| n2d-highcpu-4 | 4 | 4 GB | dedicated | $111 | $63.22 | $70.10 |
| n2d-standard-4 | 4 | 16 GB | dedicated | $149 | $85.22 | $94.53 |
| n2d-highmem-4 | 4 | 32 GB | dedicated | $201 | $115 | $127 |
| n2d-highcpu-8 | 8 | 8 GB | dedicated | $220 | $125 | $139 |
| n2d-standard-8 | 8 | 32 GB | dedicated | $298 | $169 | $188 |
| n2d-highmem-8 | 8 | 64 GB | dedicated | $401 | $228 | $253 |
| n2d-highcpu-16 | 16 | 16 GB | dedicated | $439 | $249 | $277 |
| n2d-standard-16 | 16 | 64 GB | dedicated | $594 | $337 | $375 |
| n2d-highmem-16 | 16 | 128 GB | dedicated | $801 | $455 | $505 |
| n2d-highcpu-32 | 32 | 32 GB | dedicated | $876 | $497 | $552 |
| n2d-standard-32 | 32 | 128 GB | dedicated | $1,187 | $673 | $748 |
| n2d-highmem-32 | 32 | 256 GB | dedicated | $1,600 | $908 | $1,008 |
| n2d-highcpu-48 | 48 | 48 GB | dedicated | $1,314 | $745 | $828 |
| n2d-standard-48 | 48 | 192 GB | dedicated | $1,779 | $1,009 | $1,121 |
| n2d-highmem-48 | 48 | 384 GB | dedicated | $2,400 | $1,361 | $1,512 |
| n2d-highcpu-64 | 64 | 64 GB | dedicated | $1,751 | $994 | $1,104 |
| n2d-standard-64 | 64 | 256 GB | dedicated | $2,372 | $1,346 | $1,494 |
| n2d-highmem-64 | 64 | 512 GB | dedicated | $3,199 | $1,815 | $2,015 |
| n2d-highcpu-80 | 80 | 80 GB | dedicated | $2,189 | $1,242 | $1,379 |
| n2d-standard-80 | 80 | 320 GB | dedicated | $2,965 | $1,682 | $1,868 |
| n2d-highmem-80 | 80 | 640 GB | dedicated | $3,999 | $2,268 | $2,519 |
| n2d-highcpu-96 | 96 | 96 GB | dedicated | $2,626 | $1,490 | $1,655 |
| n2d-standard-96 | 96 | 384 GB | dedicated | $3,557 | $2,018 | $2,241 |
| n2d-highmem-96 | 96 | 768 GB | dedicated | $4,798 | $2,722 | $3,023 |
| n2d-highcpu-128 | 128 | 128 GB | dedicated | $3,502 | $1,986 | $2,206 |
| n2d-standard-128 | 128 | 512 GB | dedicated | $4,743 | $2,690 | $2,988 |
| n2d-highcpu-224 | 224 | 224 GB | dedicated | $6,127 | $3,475 | $3,860 |
| n2d-standard-224 | 224 | 896 GB | dedicated | $8,299 | $4,706 | $5,227 |
| n4 General purpose · Intel | ||||||
| n4-highcpu-2 | 2 | 4 GB | dedicated | $60.15 | $19.85 | $38.65 |
| n4-standard-2 | 2 | 8 GB | dedicated | $70.90 | $23.15 | $45.42 |
| n4-highmem-2 | 2 | 16 GB | dedicated | $92.40 | $29.74 | $58.96 |
| n4-highcpu-4 | 4 | 8 GB | dedicated | $118 | $37.66 | $75.26 |
| n4-standard-4 | 4 | 16 GB | dedicated | $140 | $44.25 | $88.80 |
| n4-highmem-4 | 4 | 32 GB | dedicated | $183 | $57.44 | $116 |
| n4-highcpu-8 | 8 | 16 GB | dedicated | $234 | $73.28 | $148 |
| n4-standard-8 | 8 | 32 GB | dedicated | $277 | $86.46 | $176 |
| n4-highmem-8 | 8 | 64 GB | dedicated | $363 | $113 | $230 |
| n4-highcpu-16 | 16 | 32 GB | dedicated | $467 | $145 | $295 |
| n4-standard-16 | 16 | 64 GB | dedicated | $553 | $171 | $349 |
| n4-highmem-16 | 16 | 128 GB | dedicated | $725 | $224 | $457 |
| n4-highcpu-32 | 32 | 64 GB | dedicated | $932 | $287 | $588 |
| n4-standard-32 | 32 | 128 GB | dedicated | $1,104 | $340 | $696 |
| n4-highmem-32 | 32 | 256 GB | dedicated | $1,448 | $445 | $913 |
| n4-highcpu-48 | 48 | 96 GB | dedicated | $1,397 | $429 | $881 |
| n4-standard-48 | 48 | 192 GB | dedicated | $1,655 | $509 | $1,043 |
| n4-highmem-48 | 48 | 384 GB | dedicated | $2,171 | $667 | $1,368 |
| n4-highcpu-64 | 64 | 128 GB | dedicated | $1,862 | $572 | $1,174 |
| n4-standard-64 | 64 | 256 GB | dedicated | $2,206 | $677 | $1,390 |
| n4-highmem-64 | 64 | 512 GB | dedicated | $2,894 | $888 | $1,824 |
| n4-highcpu-80 | 80 | 160 GB | dedicated | $2,326 | $714 | $1,466 |
| n4-standard-80 | 80 | 320 GB | dedicated | $2,756 | $846 | $1,737 |
| n4-highmem-80 | 80 | 640 GB | dedicated | $3,616 | $1,110 | $2,279 |
| n4d General purpose · AMD | ||||||
| n4d-highcpu-2 | 2 | 4 GB | dedicated | $56.28 | $19.76 | $36.22 |
| n4d-standard-2 | 2 | 8 GB | dedicated | $66.33 | $23.04 | $42.55 |
| n4d-highmem-2 | 2 | 16 GB | dedicated | $86.42 | $29.61 | $55.21 |
| n4d-highcpu-4 | 4 | 8 GB | dedicated | $111 | $37.48 | $70.39 |
| n4d-standard-4 | 4 | 16 GB | dedicated | $131 | $44.05 | $83.05 |
| n4d-highmem-4 | 4 | 32 GB | dedicated | $171 | $57.18 | $108 |
| n4d-highcpu-8 | 8 | 16 GB | dedicated | $219 | $72.93 | $139 |
| n4d-standard-8 | 8 | 32 GB | dedicated | $259 | $86.05 | $164 |
| n4d-highmem-8 | 8 | 64 GB | dedicated | $340 | $112 | $215 |
| n4d-highcpu-16 | 16 | 32 GB | dedicated | $436 | $144 | $275 |
| n4d-standard-16 | 16 | 64 GB | dedicated | $516 | $170 | $326 |
| n4d-highmem-16 | 16 | 128 GB | dedicated | $677 | $223 | $427 |
| n4d-highcpu-32 | 32 | 64 GB | dedicated | $870 | $286 | $549 |
| n4d-standard-32 | 32 | 128 GB | dedicated | $1,031 | $338 | $650 |
| n4d-highmem-32 | 32 | 256 GB | dedicated | $1,352 | $443 | $853 |
| n4d-highcpu-48 | 48 | 96 GB | dedicated | $1,304 | $427 | $822 |
| n4d-standard-48 | 48 | 192 GB | dedicated | $1,545 | $506 | $974 |
| n4d-highmem-48 | 48 | 384 GB | dedicated | $2,027 | $664 | $1,278 |
| n4d-highcpu-64 | 64 | 128 GB | dedicated | $1,738 | $569 | $1,096 |
| n4d-standard-64 | 64 | 256 GB | dedicated | $2,059 | $674 | $1,298 |
| n4d-highmem-64 | 64 | 512 GB | dedicated | $2,702 | $884 | $1,703 |
| n4d-highcpu-80 | 80 | 160 GB | dedicated | $2,172 | $711 | $1,369 |
| n4d-standard-80 | 80 | 320 GB | dedicated | $2,574 | $842 | $1,622 |
| n4d-highmem-80 | 80 | 640 GB | dedicated | $3,377 | $1,105 | $2,129 |
| n4d-highcpu-96 | 96 | 192 GB | dedicated | $2,606 | $853 | $1,643 |
| n4d-standard-96 | 96 | 384 GB | dedicated | $3,088 | $1,010 | $1,946 |
| n4d-highmem-96 | 96 | 768 GB | dedicated | $4,052 | $1,325 | $2,554 |
| t2d General purpose · AMD | ||||||
| t2d-standard-1 | 1 | 4 GB | dedicated | $38.24 | $19.88 | $24.53 |
| t2d-standard-2 | 2 | 8 GB | dedicated | $75.28 | $38.56 | $47.86 |
| t2d-standard-4 | 4 | 16 GB | dedicated | $149 | $75.92 | $94.53 |
| t2d-standard-8 | 8 | 32 GB | dedicated | $298 | $151 | $188 |
| t2d-standard-16 | 16 | 64 GB | dedicated | $594 | $300 | $375 |
| t2d-standard-32 | 32 | 128 GB | dedicated | $1,187 | $599 | $748 |
| t2d-standard-48 | 48 | 192 GB | dedicated | $1,779 | $898 | $1,121 |
| t2d-standard-60 | 60 | 240 GB | dedicated | $2,224 | $1,122 | $1,401 |
Other clouds in India
- AWS ap-south-1 Mumbai, India
- AWS ap-south-2 Hyderabad, India
- Azure centralindia Pune, India
- Azure indiasouthcentral Hyderabad, India
- Azure southindia Chennai, India
- Azure westindia Mumbai, India
Other Google Cloud regions in Asia
- Google Cloud asia-east1 Changhua County, Taiwan
- Google Cloud asia-east2 Hong Kong
- Google Cloud asia-northeast1 Tokyo, Japan
- Google Cloud asia-northeast2 Osaka, Japan
- Google Cloud asia-northeast3 Seoul, South Korea
- Google Cloud asia-south1 Mumbai, India
- Google Cloud asia-southeast1 Jurong West, Singapore
- Google Cloud asia-southeast2 Jakarta, Indonesia
- Google Cloud asia-southeast3 Bangkok, Thailand