Google Cloud asia-southeast3 VM prices
Google Cloud (GCP) region asia-southeast3 in Bangkok, Thailand · 82 machine types · checked 25 October 2026, 13:42 UTC
Monthly prices are 730 hours plus a 10 GB boot disk: Hyperdisk Balanced $1.78, Balanced Persistent Disk $1.05. Linux, list prices in USD.
| Machine type | vCPU | Memory | Cores | On-demand | Spot | 1-year commitment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c4 General purpose · Intel | ||||||
| c4-highcpu-2 | 2 | 4 GB | dedicated | $66.97 | $21.29 | $42.85 |
| c4-standard-2 | 2 | 7 GB | dedicated | $76.03 | $24.00 | $48.56 |
| c4-highmem-2 | 2 | 15 GB | dedicated | $100 | $31.22 | $63.77 |
| c4-highcpu-4 | 4 | 8 GB | dedicated | $132 | $40.80 | $83.92 |
| c4-standard-4 | 4 | 15 GB | dedicated | $153 | $47.12 | $97.24 |
| c4-highmem-4 | 4 | 31 GB | dedicated | $202 | $61.55 | $128 |
| c4-highcpu-8 | 8 | 16 GB | dedicated | $263 | $79.82 | $166 |
| c4-standard-8 | 8 | 30 GB | dedicated | $305 | $92.45 | $193 |
| c4-highmem-8 | 8 | 62 GB | dedicated | $401 | $121 | $254 |
| c4-highcpu-16 | 16 | 32 GB | dedicated | $523 | $158 | $330 |
| c4-standard-16 | 16 | 60 GB | dedicated | $608 | $183 | $384 |
| c4-highmem-16 | 16 | 124 GB | dedicated | $801 | $241 | $505 |
| c4-highcpu-24 | 24 | 48 GB | dedicated | $784 | $236 | $495 |
| c4-standard-24 | 24 | 90 GB | dedicated | $911 | $274 | $574 |
| c4-highmem-24 | 24 | 186 GB | dedicated | $1,201 | $360 | $757 |
| c4-highcpu-32 | 32 | 64 GB | dedicated | $1,045 | $314 | $659 |
| c4-standard-32 | 32 | 120 GB | dedicated | $1,214 | $364 | $765 |
| c4-highmem-32 | 32 | 248 GB | dedicated | $1,600 | $480 | $1,009 |
| c4-highcpu-48 | 48 | 96 GB | dedicated | $1,566 | $470 | $987 |
| c4-standard-48 | 48 | 180 GB | dedicated | $1,820 | $546 | $1,147 |
| c4-highmem-48 | 48 | 372 GB | dedicated | $2,399 | $719 | $1,512 |
| c4-highcpu-96 | 96 | 192 GB | dedicated | $3,131 | $938 | $1,973 |
| c4-standard-96 | 96 | 360 GB | dedicated | $3,638 | $1,090 | $2,293 |
| c4-highmem-96 | 96 | 744 GB | dedicated | $4,797 | $1,436 | $3,023 |
| c4-highcpu-144 | 144 | 288 GB | dedicated | $4,695 | $1,406 | $2,959 |
| c4-standard-144 | 144 | 540 GB | dedicated | $5,456 | $1,634 | $3,438 |
| c4-highmem-144 | 144 | 1116 GB | dedicated | $7,195 | $2,153 | $4,533 |
| c4-highcpu-192 | 192 | 384 GB | dedicated | $6,260 | $1,875 | $3,944 |
| c4-standard-192 | 192 | 720 GB | dedicated | $7,274 | $2,178 | $4,583 |
| c4-highmem-192 | 192 | 1488 GB | dedicated | $9,592 | $2,871 | $6,044 |
| c4-highcpu-288 | 288 | 576 GB | dedicated | $9,389 | $2,811 | $5,916 |
| c4-standard-288 | 288 | 1080 GB | dedicated | $10,910 | $3,266 | $6,874 |
| c4-highmem-288 | 288 | 2232 GB | dedicated | $14,388 | $4,305 | $9,065 |
| m3 Memory optimized · Intel | ||||||
| m3-ultramem-32 | 32 | 976 GB | dedicated | $4,674 | $2,117 | $2,764 |
| m3-megamem-64 | 64 | 976 GB | dedicated | $5,527 | $2,504 | $3,268 |
| m3-ultramem-64 | 64 | 1952 GB | dedicated | $9,346 | $4,233 | $5,526 |
| m3-megamem-128 | 128 | 1952 GB | dedicated | $11,053 | $5,007 | $6,535 |
| m3-ultramem-128 | 128 | 3904 GB | dedicated | $18,691 | $8,465 | $11,052 |
| m4 Memory optimized · Intel | ||||||
| m4-hypermem-16 | 16 | 248 GB | dedicated | $1,095 | $174 | $647 |
| m4-megamem-28 | 28 | 372 GB | dedicated | $1,698 | $269 | $1,002 |
| m4-hypermem-32 | 32 | 496 GB | dedicated | $2,188 | $347 | $1,291 |
| m4-megamem-56 | 56 | 744 GB | dedicated | $3,393 | $537 | $2,002 |
| m4-ultramem-56 | 56 | 1488 GB | dedicated | $6,000 | $948 | $3,540 |
| m4-hypermem-64 | 64 | 992 GB | dedicated | $4,374 | $691 | $2,581 |
| m4-megamem-112 | 112 | 1488 GB | dedicated | $6,785 | $1,071 | $4,003 |
| m4-ultramem-112 | 112 | 2976 GB | dedicated | $11,999 | $1,895 | $7,078 |
| m4-megamem-224 | 224 | 2976 GB | dedicated | $13,568 | $2,141 | $8,004 |
| m4-ultramem-224 | 224 | 5952 GB | dedicated | $29,875 | $4,499 | $17,627 |
| m4n Memory optimized · x86 | ||||||
| m4n-hypermem-16 | 16 | 248 GB | dedicated | $1,969 | $789 | $1,241 |
| m4n-megamem-28 | 28 | 372 GB | dedicated | $3,053 | $1,222 | $1,924 |
| m4n-hypermem-32 | 32 | 496 GB | dedicated | $3,936 | $1,576 | $2,480 |
| m4n-megamem-56 | 56 | 744 GB | dedicated | $6,105 | $2,443 | $3,847 |
| m4n-ultramem-56 | 56 | 1488 GB | dedicated | $10,796 | $4,320 | $6,802 |
| m4n-hypermem-64 | 64 | 992 GB | dedicated | $7,870 | $3,149 | $4,959 |
| m4n-megamem-112 | 112 | 1488 GB | dedicated | $12,208 | $4,884 | $7,692 |
| m4n-ultramem-112 | 112 | 2976 GB | dedicated | $21,590 | $8,637 | $13,603 |
| m4n-megamem-224 | 224 | 2976 GB | dedicated | $24,414 | $9,767 | $15,382 |
| m4n-ultramem-224 | 224 | 5952 GB | dedicated | $53,773 | $21,510 | $33,878 |
| n4 General purpose · Intel | ||||||
| n4-highcpu-2 | 2 | 4 GB | dedicated | $60.45 | $12.93 | $38.75 |
| n4-standard-2 | 2 | 8 GB | dedicated | $71.31 | $14.99 | $45.58 |
| n4-highmem-2 | 2 | 16 GB | dedicated | $93.01 | $19.11 | $59.26 |
| n4-highcpu-4 | 4 | 8 GB | dedicated | $119 | $24.07 | $75.71 |
| n4-standard-4 | 4 | 16 GB | dedicated | $141 | $28.19 | $89.38 |
| n4-highmem-4 | 4 | 32 GB | dedicated | $184 | $36.44 | $117 |
| n4-highcpu-8 | 8 | 16 GB | dedicated | $236 | $46.36 | $150 |
| n4-standard-8 | 8 | 32 GB | dedicated | $280 | $54.60 | $177 |
| n4-highmem-8 | 8 | 64 GB | dedicated | $367 | $71.09 | $232 |
| n4-highcpu-16 | 16 | 32 GB | dedicated | $471 | $90.93 | $297 |
| n4-standard-16 | 16 | 64 GB | dedicated | $558 | $107 | $352 |
| n4-highmem-16 | 16 | 128 GB | dedicated | $732 | $140 | $462 |
| n4-highcpu-32 | 32 | 64 GB | dedicated | $940 | $180 | $593 |
| n4-standard-32 | 32 | 128 GB | dedicated | $1,114 | $213 | $703 |
| n4-highmem-32 | 32 | 256 GB | dedicated | $1,461 | $279 | $921 |
| n4-highcpu-48 | 48 | 96 GB | dedicated | $1,410 | $269 | $889 |
| n4-standard-48 | 48 | 192 GB | dedicated | $1,670 | $319 | $1,053 |
| n4-highmem-48 | 48 | 384 GB | dedicated | $2,191 | $418 | $1,381 |
| n4-highcpu-64 | 64 | 128 GB | dedicated | $1,879 | $358 | $1,185 |
| n4-standard-64 | 64 | 256 GB | dedicated | $2,226 | $424 | $1,403 |
| n4-highmem-64 | 64 | 512 GB | dedicated | $2,921 | $556 | $1,841 |
| n4-highcpu-80 | 80 | 160 GB | dedicated | $2,349 | $447 | $1,480 |
| n4-standard-80 | 80 | 320 GB | dedicated | $2,783 | $530 | $1,754 |
| n4-highmem-80 | 80 | 640 GB | dedicated | $3,651 | $695 | $2,301 |
Other clouds in Thailand
- AWS ap-southeast-7 Thailand
Other Google Cloud regions in Asia
- Google Cloud asia-east1 Changhua County, Taiwan
- Google Cloud asia-east2 Hong Kong
- Google Cloud asia-northeast1 Tokyo, Japan
- Google Cloud asia-northeast2 Osaka, Japan
- Google Cloud asia-northeast3 Seoul, South Korea
- Google Cloud asia-south1 Mumbai, India
- Google Cloud asia-south2 Delhi, India
- Google Cloud asia-southeast1 Jurong West, Singapore
- Google Cloud asia-southeast2 Jakarta, Indonesia