Google Cloud northamerica-south1 VM prices
Google Cloud (GCP) region northamerica-south1 in Querétaro, Mexico · 125 machine types · checked 25 October 2026, 04:00 UTC
Monthly prices are 730 hours plus a 10 GB boot disk: Balanced Persistent Disk $1.09, Hyperdisk Balanced $1.85. Linux, list prices in USD.
| Machine type | vCPU | Memory | Cores | On-demand | Spot | 1-year commitment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c3d General purpose · AMD | ||||||
| c3d-highcpu-4 | 4 | 8 GB | dedicated | $120 | $27.57 | $76.24 |
| c3d-standard-4 | 4 | 16 GB | dedicated | $146 | $33.17 | $92.12 |
| c3d-highmem-4 | 4 | 32 GB | dedicated | $196 | $44.37 | $124 |
| c3d-highcpu-8 | 8 | 16 GB | dedicated | $240 | $54.05 | $151 |
| c3d-standard-8 | 8 | 32 GB | dedicated | $290 | $65.25 | $183 |
| c3d-highmem-8 | 8 | 64 GB | dedicated | $391 | $87.65 | $247 |
| c3d-highcpu-16 | 16 | 32 GB | dedicated | $478 | $107 | $302 |
| c3d-standard-16 | 16 | 64 GB | dedicated | $579 | $129 | $365 |
| c3d-highmem-16 | 16 | 128 GB | dedicated | $781 | $174 | $492 |
| c3d-highcpu-30 | 30 | 59 GB | dedicated | $893 | $199 | $563 |
| c3d-standard-30 | 30 | 120 GB | dedicated | $1,085 | $242 | $684 |
| c3d-highmem-30 | 30 | 240 GB | dedicated | $1,463 | $326 | $922 |
| c3d-highcpu-60 | 60 | 118 GB | dedicated | $1,784 | $397 | $1,124 |
| c3d-standard-60 | 60 | 240 GB | dedicated | $2,169 | $482 | $1,367 |
| c3d-highmem-60 | 60 | 480 GB | dedicated | $2,925 | $650 | $1,843 |
| c3d-highcpu-90 | 90 | 177 GB | dedicated | $2,676 | $595 | $1,686 |
| c3d-standard-90 | 90 | 360 GB | dedicated | $3,252 | $723 | $2,049 |
| c3d-highmem-90 | 90 | 720 GB | dedicated | $4,386 | $975 | $2,764 |
| c3d-highcpu-180 | 180 | 354 GB | dedicated | $5,350 | $1,188 | $3,371 |
| c3d-standard-180 | 180 | 720 GB | dedicated | $6,503 | $1,445 | $4,097 |
| c3d-highmem-180 | 180 | 1440 GB | dedicated | $8,772 | $1,949 | $5,526 |
| c3d-highcpu-360 | 360 | 708 GB | dedicated | $10,700 | $2,376 | $6,741 |
| c3d-standard-360 | 360 | 1440 GB | dedicated | $13,006 | $2,888 | $8,194 |
| c3d-highmem-360 | 360 | 2880 GB | dedicated | $17,542 | $3,896 | $11,051 |
| c4 General purpose · Intel | ||||||
| c4-highcpu-2 | 2 | 4 GB | dedicated | $69.53 | $23.89 | $44.49 |
| c4-standard-2 | 2 | 7 GB | dedicated | $78.93 | $26.95 | $50.41 |
| c4-highmem-2 | 2 | 15 GB | dedicated | $104 | $35.12 | $66.21 |
| c4-highcpu-4 | 4 | 8 GB | dedicated | $137 | $45.93 | $87.13 |
| c4-standard-4 | 4 | 15 GB | dedicated | $159 | $53.08 | $101 |
| c4-highmem-4 | 4 | 31 GB | dedicated | $209 | $69.41 | $133 |
| c4-highcpu-8 | 8 | 16 GB | dedicated | $273 | $90.01 | $172 |
| c4-standard-8 | 8 | 30 GB | dedicated | $316 | $104 | $200 |
| c4-highmem-8 | 8 | 62 GB | dedicated | $417 | $137 | $263 |
| c4-highcpu-16 | 16 | 32 GB | dedicated | $543 | $178 | $343 |
| c4-standard-16 | 16 | 60 GB | dedicated | $631 | $207 | $398 |
| c4-highmem-16 | 16 | 124 GB | dedicated | $832 | $272 | $525 |
| c4-highcpu-24 | 24 | 48 GB | dedicated | $814 | $266 | $513 |
| c4-standard-24 | 24 | 90 GB | dedicated | $946 | $309 | $596 |
| c4-highmem-24 | 24 | 186 GB | dedicated | $1,246 | $407 | $786 |
| c4-highcpu-32 | 32 | 64 GB | dedicated | $1,085 | $354 | $684 |
| c4-standard-32 | 32 | 120 GB | dedicated | $1,260 | $412 | $795 |
| c4-highmem-32 | 32 | 248 GB | dedicated | $1,661 | $542 | $1,047 |
| c4-highcpu-48 | 48 | 96 GB | dedicated | $1,626 | $531 | $1,025 |
| c4-standard-48 | 48 | 180 GB | dedicated | $1,889 | $617 | $1,191 |
| c4-highmem-48 | 48 | 372 GB | dedicated | $2,491 | $812 | $1,570 |
| c4-highcpu-96 | 96 | 192 GB | dedicated | $3,250 | $1,060 | $2,048 |
| c4-standard-96 | 96 | 360 GB | dedicated | $3,777 | $1,231 | $2,380 |
| c4-highmem-96 | 96 | 744 GB | dedicated | $4,980 | $1,623 | $3,138 |
| c4-highcpu-144 | 144 | 288 GB | dedicated | $4,875 | $1,589 | $3,072 |
| c4-standard-144 | 144 | 540 GB | dedicated | $5,664 | $1,846 | $3,569 |
| c4-highmem-144 | 144 | 1116 GB | dedicated | $7,469 | $2,434 | $4,706 |
| c4-highcpu-192 | 192 | 384 GB | dedicated | $6,499 | $2,118 | $4,095 |
| c4-standard-192 | 192 | 720 GB | dedicated | $7,552 | $2,461 | $4,758 |
| c4-highmem-192 | 192 | 1488 GB | dedicated | $9,958 | $3,244 | $6,274 |
| c4-highcpu-288 | 288 | 576 GB | dedicated | $9,747 | $3,176 | $6,142 |
| c4-standard-288 | 288 | 1080 GB | dedicated | $11,326 | $3,690 | $7,137 |
| c4-highmem-288 | 288 | 2232 GB | dedicated | $14,936 | $4,866 | $9,411 |
| c4a General purpose · Google Axion | ||||||
| c4a-highcpu-1 | 1 | 2 GB | dedicated | $31.99 | $10.08 | $21.74 |
| c4a-standard-1 | 1 | 4 GB | dedicated | $37.58 | $11.60 | $25.41 |
| c4a-highmem-1 | 1 | 8 GB | dedicated | $48.75 | $14.65 | $32.77 |
| c4a-highcpu-2 | 2 | 4 GB | dedicated | $62.13 | $18.30 | $41.62 |
| c4a-standard-2 | 2 | 8 GB | dedicated | $73.31 | $21.35 | $48.97 |
| c4a-highmem-2 | 2 | 16 GB | dedicated | $95.65 | $27.44 | $63.68 |
| c4a-highcpu-4 | 4 | 8 GB | dedicated | $122 | $34.75 | $81.39 |
| c4a-standard-4 | 4 | 16 GB | dedicated | $145 | $40.84 | $96.10 |
| c4a-highmem-4 | 4 | 32 GB | dedicated | $189 | $53.02 | $126 |
| c4a-highcpu-8 | 8 | 16 GB | dedicated | $243 | $67.65 | $161 |
| c4a-standard-8 | 8 | 32 GB | dedicated | $288 | $79.83 | $190 |
| c4a-highmem-8 | 8 | 64 GB | dedicated | $377 | $104 | $249 |
| c4a-highcpu-16 | 16 | 32 GB | dedicated | $484 | $133 | $320 |
| c4a-standard-16 | 16 | 64 GB | dedicated | $573 | $158 | $379 |
| c4a-highmem-16 | 16 | 128 GB | dedicated | $752 | $207 | $496 |
| c4a-highcpu-32 | 32 | 64 GB | dedicated | $966 | $265 | $638 |
| c4a-standard-32 | 32 | 128 GB | dedicated | $1,145 | $314 | $756 |
| c4a-highmem-32 | 32 | 256 GB | dedicated | $1,503 | $411 | $991 |
| c4a-highcpu-48 | 48 | 96 GB | dedicated | $1,449 | $397 | $956 |
| c4a-standard-48 | 48 | 192 GB | dedicated | $1,717 | $470 | $1,133 |
| c4a-highmem-48 | 48 | 384 GB | dedicated | $2,253 | $616 | $1,486 |
| c4a-highcpu-64 | 64 | 128 GB | dedicated | $1,931 | $528 | $1,274 |
| c4a-standard-64 | 64 | 256 GB | dedicated | $2,288 | $626 | $1,510 |
| c4a-highmem-64 | 64 | 512 GB | dedicated | $3,003 | $821 | $1,980 |
| c4a-highcpu-72 | 72 | 144 GB | dedicated | $2,172 | $594 | $1,434 |
| c4a-standard-72 | 72 | 288 GB | dedicated | $2,574 | $704 | $1,698 |
| c4a-highmem-72 | 72 | 576 GB | dedicated | $3,379 | $923 | $2,228 |
| e2 General purpose · Intel or AMD | ||||||
| e2-micro | 2 | 1 GB | shared | $7.76 | $3.49 | $5.29 |
| e2-highcpu-2 | 2 | 2 GB | dedicated | $40.45 | $15.28 | $25.89 |
| e2-small | 2 | 2 GB | shared | $14.42 | $5.89 | $9.49 |
| e2-medium | 2 | 4 GB | shared | $27.75 | $10.70 | $17.89 |
| e2-standard-2 | 2 | 8 GB | dedicated | $54.41 | $20.31 | $34.68 |
| e2-highmem-2 | 2 | 16 GB | dedicated | $73.02 | $27.01 | $46.41 |
| e2-highcpu-4 | 4 | 4 GB | dedicated | $79.82 | $29.47 | $50.69 |
| e2-standard-4 | 4 | 16 GB | dedicated | $108 | $39.52 | $68.27 |
| e2-highmem-4 | 4 | 32 GB | dedicated | $145 | $52.93 | $91.72 |
| e2-highcpu-8 | 8 | 8 GB | dedicated | $159 | $57.84 | $100 |
| e2-standard-8 | 8 | 32 GB | dedicated | $214 | $77.96 | $135 |
| e2-highmem-8 | 8 | 64 GB | dedicated | $289 | $105 | $182 |
| e2-highcpu-16 | 16 | 16 GB | dedicated | $316 | $115 | $199 |
| e2-standard-16 | 16 | 64 GB | dedicated | $428 | $155 | $270 |
| e2-highmem-16 | 16 | 128 GB | dedicated | $577 | $208 | $364 |
| e2-highcpu-32 | 32 | 32 GB | dedicated | $631 | $228 | $398 |
| e2-standard-32 | 32 | 128 GB | dedicated | $854 | $309 | $539 |
| n4 General purpose · Intel | ||||||
| n4-highcpu-2 | 2 | 4 GB | dedicated | $62.76 | $19.96 | $40.22 |
| n4-standard-2 | 2 | 8 GB | dedicated | $74.02 | $23.31 | $47.32 |
| n4-highmem-2 | 2 | 16 GB | dedicated | $96.56 | $30.01 | $61.51 |
| n4-highcpu-4 | 4 | 8 GB | dedicated | $124 | $38.07 | $78.59 |
| n4-standard-4 | 4 | 16 GB | dedicated | $146 | $44.77 | $92.79 |
| n4-highmem-4 | 4 | 32 GB | dedicated | $191 | $58.17 | $121 |
| n4-highcpu-8 | 8 | 16 GB | dedicated | $245 | $74.29 | $155 |
| n4-standard-8 | 8 | 32 GB | dedicated | $291 | $87.69 | $184 |
| n4-highmem-8 | 8 | 64 GB | dedicated | $381 | $114 | $240 |
| n4-highcpu-16 | 16 | 32 GB | dedicated | $489 | $147 | $309 |
| n4-standard-16 | 16 | 64 GB | dedicated | $579 | $174 | $366 |
| n4-highmem-16 | 16 | 128 GB | dedicated | $759 | $227 | $479 |
| n4-highcpu-32 | 32 | 64 GB | dedicated | $976 | $292 | $616 |
| n4-standard-32 | 32 | 128 GB | dedicated | $1,157 | $345 | $729 |
| n4-highmem-32 | 32 | 256 GB | dedicated | $1,517 | $452 | $956 |
| n4-highcpu-48 | 48 | 96 GB | dedicated | $1,464 | $436 | $923 |
| n4-standard-48 | 48 | 192 GB | dedicated | $1,734 | $517 | $1,093 |
| n4-highmem-48 | 48 | 384 GB | dedicated | $2,275 | $678 | $1,434 |
| n4-highcpu-64 | 64 | 128 GB | dedicated | $1,951 | $581 | $1,230 |
| n4-standard-64 | 64 | 256 GB | dedicated | $2,311 | $689 | $1,457 |
| n4-highmem-64 | 64 | 512 GB | dedicated | $3,032 | $903 | $1,911 |
| n4-highcpu-80 | 80 | 160 GB | dedicated | $2,438 | $726 | $1,537 |
| n4-standard-80 | 80 | 320 GB | dedicated | $2,889 | $860 | $1,821 |
| n4-highmem-80 | 80 | 640 GB | dedicated | $3,790 | $1,128 | $2,388 |
Other clouds in Mexico
- AWS mx-central-1 Central Mexico
- Azure mexicocentral Querétaro State, Mexico
Other Google Cloud regions in North America
- Google Cloud northamerica-northeast1 Montréal, Canada
- Google Cloud northamerica-northeast2 Toronto, Canada
- Google Cloud us-central1 Council Bluffs, Iowa
- Google Cloud us-east1 Moncks Corner, South Carolina
- Google Cloud us-east4 Ashburn, Virginia
- Google Cloud us-east5 Columbus, Ohio
- Google Cloud us-south1 Dallas, Texas
- Google Cloud us-west1 The Dalles, Oregon
- Google Cloud us-west2 Los Angeles, California
- Google Cloud us-west3 Salt Lake City, Utah
- Google Cloud us-west4 Las Vegas, Nevada