Google Cloud europe-north2 VM prices
Google Cloud (GCP) region europe-north2 in Stockholm, Sweden · 157 machine types · checked 25 October 2026, 13:42 UTC
Monthly prices are 730 hours plus a 10 GB boot disk: Balanced Persistent Disk $1.00, Hyperdisk Balanced $1.70. Linux, list prices in USD.
| Machine type | vCPU | Memory | Cores | On-demand | Spot | 1-year commitment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c3 General purpose · Intel | ||||||
| c3-highmem-192-metal | 192 | 1536 GB | dedicated | $9,737 | $2,997 | $6,135 |
| c3d General purpose · AMD | ||||||
| c3d-highmem-4 | 4 | 32 GB | dedicated | $189 | $98.69 | $119 |
| c3d-highmem-8 | 8 | 64 GB | dedicated | $376 | $196 | $238 |
| c3d-highmem-16 | 16 | 128 GB | dedicated | $752 | $392 | $474 |
| c3d-highmem-30 | 30 | 240 GB | dedicated | $1,409 | $734 | $888 |
| c3d-highmem-60 | 60 | 480 GB | dedicated | $2,817 | $1,466 | $1,775 |
| c3d-highmem-90 | 90 | 720 GB | dedicated | $4,225 | $2,199 | $2,662 |
| c3d-highmem-180 | 180 | 1440 GB | dedicated | $8,450 | $4,397 | $5,323 |
| c3d-highmem-360 | 360 | 2880 GB | dedicated | $16,898 | $8,793 | $10,646 |
| c4 General purpose · Intel | ||||||
| c4-highcpu-2 | 2 | 4 GB | dedicated | $66.89 | $23.87 | $42.77 |
| c4-standard-2 | 2 | 7 GB | dedicated | $75.95 | $26.94 | $48.48 |
| c4-highmem-2 | 2 | 15 GB | dedicated | $100 | $35.16 | $63.69 |
| c4-highcpu-4 | 4 | 8 GB | dedicated | $132 | $46.03 | $83.84 |
| c4-standard-4 | 4 | 15 GB | dedicated | $153 | $53.22 | $97.16 |
| c4-standard-4-lssd | 4 | 15 GB | dedicated | $216 | $74.63 | $137 |
| c4-highmem-4 | 4 | 31 GB | dedicated | $202 | $69.64 | $128 |
| c4-highmem-4-lssd | 4 | 31 GB | dedicated | $265 | $91.05 | $167 |
| c4-highcpu-8 | 8 | 16 GB | dedicated | $262 | $90.36 | $166 |
| c4-standard-8 | 8 | 30 GB | dedicated | $305 | $105 | $193 |
| c4-standard-8-lssd | 8 | 30 GB | dedicated | $368 | $126 | $232 |
| c4-highmem-8 | 8 | 62 GB | dedicated | $401 | $138 | $253 |
| c4-highmem-8-lssd | 8 | 62 GB | dedicated | $464 | $159 | $293 |
| c4-highcpu-16 | 16 | 32 GB | dedicated | $523 | $179 | $330 |
| c4-standard-16 | 16 | 60 GB | dedicated | $608 | $208 | $384 |
| c4-standard-16-lssd | 16 | 60 GB | dedicated | $734 | $251 | $463 |
| c4-highmem-16 | 16 | 124 GB | dedicated | $801 | $273 | $505 |
| c4-highmem-16-lssd | 16 | 124 GB | dedicated | $927 | $316 | $585 |
| c4-highcpu-24 | 24 | 48 GB | dedicated | $784 | $268 | $495 |
| c4-standard-24 | 24 | 90 GB | dedicated | $911 | $311 | $574 |
| c4-standard-24-lssd | 24 | 90 GB | dedicated | $1,163 | $396 | $733 |
| c4-highmem-24 | 24 | 186 GB | dedicated | $1,201 | $409 | $757 |
| c4-highmem-24-lssd | 24 | 186 GB | dedicated | $1,453 | $495 | $916 |
| c4-highcpu-32 | 32 | 64 GB | dedicated | $1,045 | $356 | $659 |
| c4-standard-32 | 32 | 120 GB | dedicated | $1,214 | $414 | $765 |
| c4-standard-32-lssd | 32 | 120 GB | dedicated | $1,529 | $521 | $964 |
| c4-highmem-32 | 32 | 248 GB | dedicated | $1,600 | $545 | $1,009 |
| c4-highmem-32-lssd | 32 | 248 GB | dedicated | $1,915 | $652 | $1,207 |
| c4-highcpu-48 | 48 | 96 GB | dedicated | $1,566 | $534 | $987 |
| c4-standard-48 | 48 | 180 GB | dedicated | $1,820 | $620 | $1,147 |
| c4-standard-48-lssd | 48 | 180 GB | dedicated | $2,324 | $791 | $1,465 |
| c4-highmem-48 | 48 | 372 GB | dedicated | $2,399 | $817 | $1,512 |
| c4-highmem-48-lssd | 48 | 372 GB | dedicated | $2,903 | $988 | $1,830 |
| c4-highcpu-96 | 96 | 192 GB | dedicated | $3,131 | $1,066 | $1,973 |
| c4-standard-96 | 96 | 360 GB | dedicated | $3,638 | $1,238 | $2,293 |
| c4-standard-96-lssd | 96 | 360 GB | dedicated | $4,646 | $1,581 | $2,928 |
| c4-highmem-96 | 96 | 744 GB | dedicated | $4,797 | $1,632 | $3,023 |
| c4-highmem-96-lssd | 96 | 744 GB | dedicated | $5,805 | $1,975 | $3,658 |
| c4-highcpu-144 | 144 | 288 GB | dedicated | $4,696 | $1,598 | $2,959 |
| c4-standard-144 | 144 | 540 GB | dedicated | $5,456 | $1,856 | $3,438 |
| c4-standard-144-lssd | 144 | 540 GB | dedicated | $6,968 | $2,370 | $4,391 |
| c4-highmem-144 | 144 | 1116 GB | dedicated | $7,195 | $2,447 | $4,533 |
| c4-highmem-144-lssd | 144 | 1116 GB | dedicated | $8,707 | $2,961 | $5,486 |
| c4-highcpu-192 | 192 | 384 GB | dedicated | $6,260 | $2,130 | $3,945 |
| c4-standard-192 | 192 | 720 GB | dedicated | $7,274 | $2,474 | $4,584 |
| c4-standard-192-lssd | 192 | 720 GB | dedicated | $9,290 | $3,160 | $5,854 |
| c4-highmem-192 | 192 | 1488 GB | dedicated | $9,593 | $3,263 | $6,044 |
| c4-highmem-192-lssd | 192 | 1488 GB | dedicated | $11,609 | $3,948 | $7,314 |
| c4-highcpu-288 | 288 | 576 GB | dedicated | $9,389 | $3,194 | $5,916 |
| c4-standard-288 | 288 | 1080 GB | dedicated | $10,911 | $3,711 | $6,875 |
| c4-standard-288-lssd | 288 | 1080 GB | dedicated | $13,935 | $4,739 | $8,780 |
| c4-highmem-288 | 288 | 2232 GB | dedicated | $14,388 | $4,893 | $9,065 |
| c4-highmem-288-lssd | 288 | 2232 GB | dedicated | $17,412 | $5,921 | $10,970 |
| c4a General purpose · Google Axion | ||||||
| c4a-highcpu-1 | 1 | 2 GB | dedicated | $30.73 | $15.89 | $20.86 |
| c4a-standard-1 | 1 | 4 GB | dedicated | $36.12 | $18.52 | $24.40 |
| c4a-highmem-1 | 1 | 8 GB | dedicated | $46.88 | $23.78 | $31.48 |
| c4a-highcpu-2 | 2 | 4 GB | dedicated | $59.77 | $30.09 | $40.01 |
| c4a-standard-2 | 2 | 8 GB | dedicated | $70.53 | $35.34 | $47.10 |
| c4a-highmem-2 | 2 | 16 GB | dedicated | $92.06 | $45.86 | $61.26 |
| c4a-highcpu-4 | 4 | 8 GB | dedicated | $118 | $58.47 | $78.32 |
| c4a-standard-4 | 4 | 16 GB | dedicated | $139 | $68.99 | $92.49 |
| c4a-standard-4-lssd | 4 | 16 GB | dedicated | $187 | $92.09 | $124 |
| c4a-highmem-4 | 4 | 32 GB | dedicated | $182 | $90.02 | $121 |
| c4a-highmem-4-lssd | 4 | 32 GB | dedicated | $230 | $113 | $152 |
| c4a-highcpu-8 | 8 | 16 GB | dedicated | $234 | $115 | $155 |
| c4a-standard-8 | 8 | 32 GB | dedicated | $277 | $136 | $183 |
| c4a-standard-8-lssd | 8 | 32 GB | dedicated | $372 | $182 | $246 |
| c4a-highmem-8 | 8 | 64 GB | dedicated | $363 | $178 | $240 |
| c4a-highmem-8-lssd | 8 | 64 GB | dedicated | $458 | $225 | $302 |
| c4a-highcpu-16 | 16 | 32 GB | dedicated | $466 | $229 | $308 |
| c4a-standard-16 | 16 | 64 GB | dedicated | $552 | $271 | $365 |
| c4a-standard-16-lssd | 16 | 64 GB | dedicated | $741 | $363 | $490 |
| c4a-highmem-16 | 16 | 128 GB | dedicated | $725 | $355 | $478 |
| c4a-highmem-16-lssd | 16 | 128 GB | dedicated | $914 | $447 | $603 |
| c4a-highcpu-32 | 32 | 64 GB | dedicated | $931 | $456 | $615 |
| c4a-standard-32 | 32 | 128 GB | dedicated | $1,103 | $540 | $728 |
| c4a-standard-32-lssd | 32 | 128 GB | dedicated | $1,386 | $679 | $915 |
| c4a-highmem-32 | 32 | 256 GB | dedicated | $1,447 | $708 | $955 |
| c4a-highmem-32-lssd | 32 | 256 GB | dedicated | $1,731 | $847 | $1,142 |
| c4a-highcpu-48 | 48 | 96 GB | dedicated | $1,395 | $683 | $921 |
| c4a-standard-48 | 48 | 192 GB | dedicated | $1,654 | $809 | $1,091 |
| c4a-standard-48-lssd | 48 | 192 GB | dedicated | $2,126 | $1,040 | $1,403 |
| c4a-highmem-48 | 48 | 384 GB | dedicated | $2,170 | $1,062 | $1,431 |
| c4a-highmem-48-lssd | 48 | 384 GB | dedicated | $2,643 | $1,293 | $1,743 |
| c4a-highcpu-64 | 64 | 128 GB | dedicated | $1,860 | $910 | $1,228 |
| c4a-standard-64 | 64 | 256 GB | dedicated | $2,204 | $1,078 | $1,454 |
| c4a-standard-64-lssd | 64 | 256 GB | dedicated | $2,866 | $1,402 | $1,891 |
| c4a-highmem-64 | 64 | 512 GB | dedicated | $2,893 | $1,415 | $1,908 |
| c4a-highmem-64-lssd | 64 | 512 GB | dedicated | $3,555 | $1,738 | $2,344 |
| c4a-highcpu-72 | 72 | 144 GB | dedicated | $2,092 | $1,024 | $1,381 |
| c4a-standard-72 | 72 | 288 GB | dedicated | $2,480 | $1,213 | $1,636 |
| c4a-standard-72-lssd | 72 | 288 GB | dedicated | $3,236 | $1,582 | $2,135 |
| c4a-highmem-72 | 72 | 576 GB | dedicated | $3,255 | $1,592 | $2,146 |
| c4a-highmem-72-lssd | 72 | 576 GB | dedicated | $4,011 | $1,961 | $2,645 |
| e2 General purpose · Intel or AMD | ||||||
| e2-micro | 2 | 1 GB | shared | $7.42 | $2.72 | $5.04 |
| e2-highcpu-2 | 2 | 2 GB | dedicated | $38.92 | $11.15 | $24.89 |
| e2-small | 2 | 2 GB | shared | $13.84 | $4.44 | $9.09 |
| e2-medium | 2 | 4 GB | shared | $26.68 | $7.87 | $17.18 |
| e2-standard-2 | 2 | 8 GB | dedicated | $52.36 | $14.74 | $33.36 |
| e2-highmem-2 | 2 | 16 GB | dedicated | $70.29 | $19.54 | $44.65 |
| e2-highcpu-4 | 4 | 4 GB | dedicated | $76.84 | $21.30 | $48.78 |
| e2-standard-4 | 4 | 16 GB | dedicated | $104 | $28.49 | $65.72 |
| e2-highmem-4 | 4 | 32 GB | dedicated | $140 | $38.08 | $88.31 |
| e2-highcpu-8 | 8 | 8 GB | dedicated | $153 | $41.59 | $96.56 |
| e2-standard-8 | 8 | 32 GB | dedicated | $206 | $55.98 | $130 |
| e2-highmem-8 | 8 | 64 GB | dedicated | $278 | $75.16 | $176 |
| e2-highcpu-16 | 16 | 16 GB | dedicated | $304 | $82.19 | $192 |
| e2-standard-16 | 16 | 64 GB | dedicated | $412 | $111 | $260 |
| e2-highmem-16 | 16 | 128 GB | dedicated | $555 | $149 | $350 |
| e2-highcpu-32 | 32 | 32 GB | dedicated | $608 | $163 | $383 |
| e2-standard-32 | 32 | 128 GB | dedicated | $823 | $221 | $519 |
| n4 General purpose · Intel | ||||||
| n4-highcpu-2 | 2 | 4 GB | dedicated | $60.37 | $24.84 | $38.66 |
| n4-standard-2 | 2 | 8 GB | dedicated | $71.22 | $29.12 | $45.50 |
| n4-highmem-2 | 2 | 16 GB | dedicated | $92.93 | $37.69 | $59.17 |
| n4-highcpu-4 | 4 | 8 GB | dedicated | $119 | $47.99 | $75.62 |
| n4-standard-4 | 4 | 16 GB | dedicated | $141 | $56.55 | $89.30 |
| n4-highmem-4 | 4 | 32 GB | dedicated | $184 | $73.67 | $117 |
| n4-highcpu-8 | 8 | 16 GB | dedicated | $236 | $94.28 | $150 |
| n4-standard-8 | 8 | 32 GB | dedicated | $280 | $111 | $177 |
| n4-highmem-8 | 8 | 64 GB | dedicated | $367 | $146 | $232 |
| n4-highcpu-16 | 16 | 32 GB | dedicated | $471 | $187 | $297 |
| n4-standard-16 | 16 | 64 GB | dedicated | $558 | $221 | $352 |
| n4-highmem-16 | 16 | 128 GB | dedicated | $732 | $290 | $461 |
| n4-highcpu-32 | 32 | 64 GB | dedicated | $940 | $372 | $593 |
| n4-standard-32 | 32 | 128 GB | dedicated | $1,114 | $440 | $702 |
| n4-highmem-32 | 32 | 256 GB | dedicated | $1,461 | $577 | $921 |
| n4-highcpu-48 | 48 | 96 GB | dedicated | $1,410 | $557 | $889 |
| n4-standard-48 | 48 | 192 GB | dedicated | $1,670 | $660 | $1,053 |
| n4-highmem-48 | 48 | 384 GB | dedicated | $2,191 | $865 | $1,381 |
| n4-highcpu-64 | 64 | 128 GB | dedicated | $1,879 | $742 | $1,184 |
| n4-standard-64 | 64 | 256 GB | dedicated | $2,226 | $879 | $1,403 |
| n4-highmem-64 | 64 | 512 GB | dedicated | $2,921 | $1,153 | $1,841 |
| n4-highcpu-80 | 80 | 160 GB | dedicated | $2,348 | $927 | $1,480 |
| n4-standard-80 | 80 | 320 GB | dedicated | $2,783 | $1,099 | $1,754 |
| n4-highmem-80 | 80 | 640 GB | dedicated | $3,651 | $1,441 | $2,301 |
| z3 Storage optimized · Intel | ||||||
| z3-highmem-8-highlssd | 8 | 64 GB | dedicated | $884 | $319 | $557 |
| z3-highmem-14-standardlssd | 14 | 112 GB | dedicated | $1,357 | $508 | $855 |
| z3-highmem-16-highlssd | 16 | 128 GB | dedicated | $1,767 | $636 | $1,114 |
| z3-highmem-22-highlssd | 22 | 176 GB | dedicated | $2,492 | $891 | $1,570 |
| z3-highmem-22-standardlssd | 22 | 176 GB | dedicated | $2,240 | $825 | $1,412 |
| z3-highmem-32-highlssd | 32 | 256 GB | dedicated | $3,533 | $1,271 | $2,226 |
| z3-highmem-44-highlssd | 44 | 352 GB | dedicated | $4,983 | $1,780 | $3,140 |
| z3-highmem-44-standardlssd | 44 | 352 GB | dedicated | $4,227 | $1,585 | $2,664 |
| z3-highmem-88 | 88 | 704 GB | dedicated | $9,966 | $3,560 | $6,279 |
| z3-highmem-88-highlssd | 88 | 704 GB | dedicated | $9,966 | $3,560 | $6,279 |
| z3-highmem-88-standardlssd | 88 | 704 GB | dedicated | $8,454 | $3,169 | $5,326 |
| z3-highmem-176 | 176 | 1408 GB | dedicated | $16,906 | $6,336 | $10,651 |
| z3-highmem-176-standardlssd | 176 | 1408 GB | dedicated | $16,906 | $6,336 | $10,651 |
Other clouds in Sweden
- AWS eu-north-1 Stockholm, Sweden
- Azure swedencentral Gävle, Sweden
- Azure swedensouth Southern Sweden
Other Google Cloud regions in Europe
- Google Cloud europe-central2 Warsaw, Poland
- Google Cloud europe-north1 Hamina, Finland
- Google Cloud europe-southwest1 Madrid, Spain
- Google Cloud europe-west1 St. Ghislain, Belgium
- Google Cloud europe-west10 Berlin, Germany
- Google Cloud europe-west12 Turin, Italy
- Google Cloud europe-west2 London, United Kingdom
- Google Cloud europe-west3 Frankfurt, Germany
- Google Cloud europe-west4 Eemshaven, Netherlands
- Google Cloud europe-west6 Zurich, Switzerland
- Google Cloud europe-west8 Milan, Italy
- Google Cloud europe-west9 Paris, France