AWS spot prices by region
The cheapest AWS spot VM with dedicated vCPUs of four common sizes in each of 32 regions. The cheapest 2 vCPU · 8 GB anywhere is m6g.large in ap-south-2 at $4.64 a month.
Prices checked 25 October 2026, 08:30 UTC. A month (730 hours) with a 10 GB boot disk, Linux list prices in USD, machine types with dedicated vCPUs.
| Region | Location | 2 vCPU · 4 GB | 2 vCPU · 8 GB | 4 vCPU · 16 GB | 8 vCPU · 32 GB |
|---|---|---|---|---|---|
| North America | |||||
| ca-central-1 | Central Canada | $22.56AWS c8i-flex.large · ca-central-1 | $26.87AWS m5.large · ca-central-1 | $34.39AWS m5.xlarge · ca-central-1 | $78.11AWS m5.2xlarge · ca-central-1 |
| ca-west-1 | Calgary, Canada | $15.92AWS c6g.large · ca-west-1 | $16.57AWS m6g.large · ca-west-1 | $20.22AWS m6id.xlarge · ca-west-1 | $29.71AWS m6g.2xlarge · ca-west-1 |
| mx-central-1 | Central Mexico | $12.45AWS c6g.large · mx-central-1 | $19.67AWS m6i.large · mx-central-1 | $32.67AWS m7g.xlarge · mx-central-1 | $55.01AWS m6gd.2xlarge · mx-central-1 |
| us-east-1 | N. Virginia, US | $17.88AWS c8g.large · us-east-1 | $20.22AWS m9gd.large · us-east-1 | $42.26AWS m4.xlarge · us-east-1 | $70.66AWS m8g.2xlarge · us-east-1 |
| us-east-2 | Ohio, US | $9.49AWS c8gn.large · us-east-2 | $12.92AWS m7gd.large · us-east-2 | $27.23AWS m7g.xlarge · us-east-2 | $43.43AWS m8gd.2xlarge · us-east-2 |
| us-west-1 | N. California, US | $16.95AWS c8g.large · us-west-1 | $25.34AWS m8i-flex.large · us-west-1 | $33.74AWS m7gd.xlarge · us-west-1 | $89.44AWS m5.2xlarge · us-west-1 |
| us-west-2 | Oregon, US | $15.69AWS c8gn.large · us-west-2 | $14.82AWS m8g.large · us-west-2 | $36.57AWS m9gd.xlarge · us-west-2 | $75.11AWS m7g.2xlarge · us-west-2 |
| South America | |||||
| sa-east-1 | São Paulo, Brazil | $17.87AWS c8gd.large · sa-east-1 | $17.07AWS m5.large · sa-east-1 | $23.86AWS m5.xlarge · sa-east-1 | $46.20AWS m5.2xlarge · sa-east-1 |
| Europe | |||||
| eu-central-1 | Frankfurt, Germany | $27.89AWS c8a.large · eu-central-1 | $34.24AWS m6a.large · eu-central-1 | $51.25AWS m6g.xlarge · eu-central-1 | $108AWS m6gd.2xlarge · eu-central-1 |
| eu-central-2 | Zurich, Switzerland | $15.30AWS c6gd.large · eu-central-2 | $19.68AWS m6i.large · eu-central-2 | $41.22AWS m6g.xlarge · eu-central-2 | $61.44AWS m6idn.2xlarge · eu-central-2 |
| eu-north-1 | Stockholm, Sweden | $9.01AWS c6gn.large · eu-north-1 | $10.69AWS m5.large · eu-north-1 | $17.55AWS m5.xlarge · eu-north-1 | $30.62AWS m5.2xlarge · eu-north-1 |
| eu-south-1 | Milan, Italy | $15.45AWS c7g.large · eu-south-1 | $16.62AWS m5.large · eu-south-1 | $34.14AWS m6g.xlarge · eu-south-1 | $49.61AWS m6g.2xlarge · eu-south-1 |
| eu-south-2 | Aragón, Spain | $10.08AWS c5d.large · eu-south-2 | $9.35AWS m6gd.large · eu-south-2 | $15.92AWS m7g.xlarge · eu-south-2 | $28.69AWS m7g.2xlarge · eu-south-2 |
| eu-west-1 | Ireland | $21.98AWS c6g.large · eu-west-1 | $28.77AWS m6g.large · eu-west-1 | $61.54AWS m6g.xlarge · eu-west-1 | $124AWS m6g.2xlarge · eu-west-1 |
| eu-west-2 | London, United Kingdom | $19.47AWS c6gn.large · eu-west-2 | $16.70AWS m7i-flex.large · eu-west-2 | $23.48AWS m8gd.xlarge · eu-west-2 | $57.87AWS m8gd.2xlarge · eu-west-2 |
| eu-west-3 | Paris, France | $20.57AWS c6g.large · eu-west-3 | $26.84AWS m6g.large · eu-west-3 | $49.03AWS m6g.xlarge · eu-west-3 | $83.49AWS m5.2xlarge · eu-west-3 |
| Middle East | |||||
| il-central-1 | Tel Aviv, Israel | $16.09AWS c7g.large · il-central-1 | $20.84AWS m5.large · il-central-1 | $31.21AWS m7g.xlarge · il-central-1 | $63.62AWS i3.2xlarge · il-central-1 |
| Africa | |||||
| af-south-1 | Cape Town, South Africa | $18.49AWS c7g.large · af-south-1 | $20.76AWS m5.large · af-south-1 | $38.57AWS m5.xlarge · af-south-1 | $56.23AWS m6g.2xlarge · af-south-1 |
| Asia | |||||
| ap-east-1 | Hong Kong | $17.63AWS c6gn.large · ap-east-1 | $14.20AWS m5.large · ap-east-1 | $35.95AWS m5.xlarge · ap-east-1 | $47.78AWS m6g.2xlarge · ap-east-1 |
| ap-east-2 | Taipei, Taiwan | $16.05AWS c7g.large · ap-east-2 | $18.53AWS m6gd.large · ap-east-2 | $21.89AWS m6gd.xlarge · ap-east-2 | $31.60AWS m6gd.2xlarge · ap-east-2 |
| ap-northeast-1 | Tokyo, Japan | $21.33AWS c6gn.large · ap-northeast-1 | $28.55AWS m7gd.large · ap-northeast-1 | $62.21AWS m5.xlarge · ap-northeast-1 | $100AWS m6idn.2xlarge · ap-northeast-1 |
| ap-northeast-2 | Seoul, South Korea | $8.07AWS c5.large · ap-northeast-2 | $10.04AWS m8i-flex.large · ap-northeast-2 | $20.18AWS m5.xlarge · ap-northeast-2 | $43.69AWS m8i.2xlarge · ap-northeast-2 |
| ap-northeast-3 | Osaka, Japan | $21.62AWS c7g.large · ap-northeast-3 | $25.93AWS m8g.large · ap-northeast-3 | $45.34AWS m6g.xlarge · ap-northeast-3 | $72.06AWS i3.2xlarge · ap-northeast-3 |
| ap-south-1 | Mumbai, India | $14.93AWS c6gd.large · ap-south-1 | $16.97AWS m6g.large · ap-south-1 | $38.21AWS m6g.xlarge · ap-south-1 | $77.49AWS m6gd.2xlarge · ap-south-1 |
| ap-south-2 | Hyderabad, India | $4.34AWS c6g.large · ap-south-2 | $4.64AWS m6g.large · ap-south-2 | $8.29AWS m6g.xlarge · ap-south-2 | $15.66AWS m6g.2xlarge · ap-south-2 |
| ap-southeast-1 | Singapore | $23.23AWS c6g.large · ap-southeast-1 | $28.92AWS m8gd.large · ap-southeast-1 | $55.27AWS m8gd.xlarge · ap-southeast-1 | $128AWS m7g.2xlarge · ap-southeast-1 |
| ap-southeast-3 | Jakarta, Indonesia | $6.65AWS c6g.large · ap-southeast-3 | $7.97AWS m6g.large · ap-southeast-3 | $14.98AWS m6g.xlarge · ap-southeast-3 | $28.99AWS m6g.2xlarge · ap-southeast-3 |
| ap-southeast-5 | Malaysia | $19.26AWS c9g.large · ap-southeast-5 | $22.98AWS m9g.large · ap-southeast-5 | $44.96AWS m7g.xlarge · ap-southeast-5 | $74.23AWS m6g.2xlarge · ap-southeast-5 |
| ap-southeast-7 | Thailand | $21.52AWS c6g.large · ap-southeast-7 | $27.51AWS m6g.large · ap-southeast-7 | $44.23AWS m7i.xlarge · ap-southeast-7 | $80.51AWS m8g.2xlarge · ap-southeast-7 |
| Oceania | |||||
| ap-southeast-2 | Sydney, Australia | $24.90AWS c6gd.large · ap-southeast-2 | $31.40AWS m6gd.large · ap-southeast-2 | $52.72AWS m5.xlarge · ap-southeast-2 | $91.11AWS m6gd.2xlarge · ap-southeast-2 |
| ap-southeast-4 | Melbourne, Australia | $18.26AWS c6g.large · ap-southeast-4 | $16.58AWS m6gd.large · ap-southeast-4 | $32.50AWS m6g.xlarge · ap-southeast-4 | $48.70AWS m6gd.2xlarge · ap-southeast-4 |
| ap-southeast-6 | New Zealand | $23.71AWS c6gn.large · ap-southeast-6 | $23.35AWS m7g.large · ap-southeast-6 | $43.86AWS m6g.xlarge · ap-southeast-6 | $93.06AWS m6g.2xlarge · ap-southeast-6 |
Every machine type and region: the matrix, or AWS by region. How often spot prices change: spot price changes.
Questions
What is the cheapest AWS spot VM?
For 2 vCPU · 8 GB with dedicated vCPUs: m6g.large in ap-south-2 (Hyderabad, India) at $4.64 a month with a 10 GB boot disk, against $37.85 for the cheapest on-demand offer (88% less).
How often do AWS spot prices change?
Since 24 October 2026, on 1 of 1 days, 14,637 changes in all over about 21,621 spot prices.
Can AWS stop a spot VM?
Yes: spot VMs can be stopped by the provider at any time when it needs the capacity back. The prices here are AWS's own list prices for spot capacity in each region.